| 电源 | 9V 电池(随附) |
| 显示屏 | 4½ 双背光 LCD |
| 测量类型 | 湿度、温度、露点、湿球 |
| 湿度范围 | 0% 至 100% 相对湿度 |
| 湿度精度 | ± 2% 相对温度 |
| 温度范围 | -30°C – 100°C |
| 温度精度 | ± 0.5 °C |
| 响应时间 | 30 秒 |
| 传感器类型 | 电容 |
| 数据保持 | 是 |
| 最大值/最小值 | 是 |
| 自动关机 | 是,15 分钟后(可禁用) |
| 订货号码 | 说明 |
|---|---|
| 37438 | micro HM-100 温度/湿度计 |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号