| 订货号码 | 型号 | 说明 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| 磅 | 千克 | |||
| 15071 | S | 胀管器工具 | 1 1/2 | 0.7 |
| 30032 | 7 | 包含 1/2"、5/8"、7/8" 头和手提箱的套件 | 6 | 2.7 |
| 34152 | 8 | 包含 3/8"、1/2"、3/4"、1" 头和手提箱的套件 | 6 1/2 | 0.0 |
| 10411 | A | 胀管器组 12、15、18、22 mm | 7 | 3.2 |
| 15181 | T | 胀管器组 12、14、16、18、22 mm | 5 1/2 | 2.5 |
| 16971 | W | 胀管器组 12、14、16、18、22、28、32、40 mm | 9 1/2 | 4.3 |
| 17411 | X | 胀管器组 3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8"、1 1/8" | 7 | 3.2 |
| 58747 | 备用提箱 | 3 | 1.4 | |
胀管器头 – 公制
| 订货号码 | 型号 | 说明 | 管道尺寸(实际外径) (毫米) | 重量 (千克) |
|---|---|---|---|---|
| 10371 | 扩张头 | 8 | 0.20 | |
| 10051 | 扩张头 | 10 | 0.20 | |
| 10061 | 扩张头 | 12 | 0.20 | |
| 10071 | 扩张头 | 14 | 0.20 | |
| 10081 | 扩张头 | 15 | 0.24 | |
| 10091 | 扩张头 | 16 | 0.24 | |
| 10101 | 扩张头 | 17 | 0.24 | |
| 10111 | 扩张头 | 18 | 0.24 | |
| 10121 | 扩张头 | 20 | 0.24 | |
| 10131 | 扩张头 | 22 | 0.26 | |
| 10141 | 扩张头 | 28 | 0.26 | |
| 10231 | 扩张头 | 32 | 0.30 | |
| 10241 | 扩张头 | 34 | 0.30 | |
| 10151 | 扩张头 | 35 | 0.26 | |
| 10221 | 扩张头 | 36 | 0.26 | |
| 10201 | 扩张头 | 40 | 0.26 | |
| 10161 | 扩张头 | 42 | 0.30 | |
| 10171 | 扩张头 | 45 | 0.30 | |
| 10211 | 扩张头 | 54 | 0.26 |
胀管器头 – 英制
| 订货号码 | 型号 | 说明 | 管道尺寸(实际外径) (英寸) | 重量 (磅) |
|---|---|---|---|---|
| 10251 | 扩张头 | 3/8 | 1/2 | |
| 10261 | 扩张头 | 1/2 | 1/2 | |
| 10271 | 扩张头 | 5/8 | 1/2 | |
| 10281 | 扩张头 | 3/4 | 1/2 | |
| 10291 | 扩张头 | 7/8 | 1/2 | |
| 10301 | 扩张头 | 1 | 1/2 | |
| 10311 | 扩张头 | 1 1/8 | 1/2 | |
| 10321 | 扩张头 | 1 1/4 | 1/2 | |
| 51206 | 扩张头 | 1 3/8 | 1/2 | |
| 10341 | 扩张头 | 1 1/2 | 1/2 | |
| 10351 | 扩张头 | 1 5/8 | 1/2 | |
| 10361 | 扩张头 | 1 3/4 | 1/2 |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号