小占地面积,高性能
外形小巧、坚固耐用、高性能。紧凑型设计用于检查 1.5" 至 6"(40 mm 至 150 mm)的管线,包括 100' (30 m) 推索、1" (25 mm) 自动调平摄像头和信号发生器模式。
设计用于 CS6xPak
使 CS6xPak 数字刻录显示器成为紧凑型对接系统,可随时进行超快设置。只需给系统接通电源、将显示器倾斜到理想的观察角度,即可捕捉高质量静态图像和视频剪辑并存入 U 盘。
| 适用管径 | 1.5" 至 6"(40 mm 至 150 mm) |
| 推索长度 | 100' (30 m)。 |
| 推索直径 | 0.26" (6 mm) |
| 推索芯 | 0.14" (3.5 mm) 玻璃纤维 |
| 推索最小弯曲半径 | 2.5" (63.5 mm) |
| 重量(不含电池) | 16.6 lb (7.5 kg) |
| 尺寸 | 长 25" (63.5 cm)、宽 14" (35.6 cm) 、高 17" (43.2 cm) |
| 摄像头类型 | 1" (25 mm) 自动调平 |
| 分辨率 | 656 x 492 (NTSC),768 X 576 (PAL) |
| 光源 | 6 LED |
| 信号发生器频率 | 512 Hz |
| 工作温度 | 32°F 至 104°F(0°C 至 40°C) |
| 存储温度 | 14°F 至 158°F(-10°C 至 70°C) |
| 入侵防护(不含显示器) | IPx5 |
| 订货号码 | 说明 | 重量 | |
|---|---|---|---|
| 磅 | 千克 | ||
| 48098 | 仅 SeeSnake Compact2 推索轮 (230 V) | 16.6 | 7.5 |
附件
| 订货号码 | 说明 | 重量 | |
|---|---|---|---|
| 磅 | 千克 | ||
| 44693 | 18V 高级 2.0Ah 锂离子电池 | 1.0 | 0.5 |
| 44698 | 18V 高级 4.0Ah 锂离子电池 | 1.5 | 0.7 |
| 43458 | 高级锂离子电池充电器(北美) | 1.8 | 0.8 |
| 43328 | 18 V 4.0 Ah 锂电池组 | 1.5 | 0.8 |
| 43323 | 18 V 2.0 Ah 锂电池组 | 1.0 | 0.5 |
| 45368 | AC 电池适配器,230 V | 2.2 | 1.0 |
| 35338 | 45 mm 导向环,适合 25 mm 摄像头(每包 2 个) | - | - |
| 40598 | 60 mm 导向环,适合 25 mm 摄像头(每包 2 个) | - | - |
| 46708 | 85 mm 导向环,适合 25 mm 摄像头(每包 2 个) | - | - |
| 46713 | 125 mm 导向环,适合 25 mm 摄像头(每包 2 个) | - | - |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号